单位名称:巩义市华鼎供水材料有限公司
企业地址: 河南省巩义市永安路南段
企业电话:0371-64031332
企业传真:0371-64011538
移动电话: 13903859591
移动电话2: 13838551103
联 系 人: 张经理
企业网址:http://www.hdgssb.com/
企业邮箱:478155297@qq.com
可曲挠双球橡胶接头又称作橡胶软连接、橡胶弹性接头、管道减震器、避震喉、软接头、减振器等。是一种高弹性、高气密性,耐介质性和耐气候性的管道接头,可曲挠橡胶接头有单球橡胶接头、双球橡胶接头、异径橡胶接头。
1、可曲挠双球橡胶接头体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。
2、可曲挠双球橡胶接头安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。
3、可曲挠双球橡胶接头工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。
4、我公司自主的内无缝高压橡胶接头,在耐高温、耐酸碱、耐油的管道中更有效地防止了腐蚀性介质对橡胶接头内壁的侵蚀,提高了使用寿命。
由于可曲挠橡胶接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。
项目
|
公称通径DNmm
|
200~300(8-12″)
|
50~150(2-6″)
|
|
JGD-A(1)
|
JGD-A(2)
|
JGD-A(3)
|
||
工作压力MPa( kgf/cm 2 )
|
1.0(10)
|
1.6(16)
|
2.5(25)
|
|
爆破压力MPa( kgf/cm 2 )
|
2.0(20)
|
3.0(30)
|
4.5(45)
|
|
真空度KPa(mm/Hg)
|
40(300)
|
53.3(400)
|
86.7(650)
|
|
适用温度℃
|
-15~115特殊可达-30~250
|
|||
适用介质
|
空气、压缩空气、水、海水、热水、油、酸、碱等化学物质
|
注: 1、如介质为油,腐蚀性物质,工作环境温度有特殊要求,订货时须说明。
2、法兰连接符合BG4216.3~4216.5标准,上为附表。
公称通径 DN | 长度L mm | 法兰厚度b mm | 螺栓数 n | 螺栓孔直径 mm | 螺栓孔中心 圆直径mm | 轴向位移mm | 横向位移 mm | 偏转角度 (a 1 +a 2 ) | ||
mm | 英寸 | 伸长 | 压缩 | |||||||
50 | 2 | 165 | 18 | 4 | 17.5 | 125 | 30 | 50 | 45 | 35° |
80 | 3 | 175 | 20 | 8 | 17.5 | 160 | 35 | 50 | 45 | 35° |
100 | 4 | 225 | 22 | 8 | 17.5 | 180 | 35 | 50 | 40 | 35° |
125 | 5 | 230 | 24 | 8 | 17.5 | 210 | 35 | 50 | 40 | 35° |
150 | 6 | 325 | 24 | 8 | 22 | 240 | 35 | 50 | 40 | 35° |
200 | 8 | 325 | 24 | 8 | 22 | 295 | 35 | 50 | 40 | 35° |
250 | 10 | 325 | 28 | 12 | 22 | 350 | 35 | 60 | 35 | 30° |
300 | 12 | 325 | 28 | 12 | 22 | 400 | 35 | 60 | 35 | 30° |
350 | 14 | 320 | 26 | 12 | 23 | 350 | 20 | 40 | 30 | 30° |
400 | 16 | 320 | 26 | 16 | 25 | 515 | 20 | 40 | 30 | 30° |
450 | 18 | 320 | 28 | 20 | 25 | 565 | 25 | 45 | 30 | 30° |
500 | 20 | 320 | 28 | 20 | 25 | 620 | 25 | 45 | 30 | 30° |
600 | 24 | 320 | 30 | 20 | 30 | 725 | 25 | 45 | 30 | 30° |
700 | 28 | 400 | 30 | 20 | 30 | 830 | 25 | 45 | 30 | 30° |
800 | 30 | 260 | 38 | 24 | 34 | 950 | 16 | 22 | 15 | 30° |
900 | 36 | 260 | 42 | 28 | 34 | 950 | 16 | 25 | 22 | 30° |
1000 | 40 | 260 | 44 | 28 | 34 | 1160 | 18 | 26 | 24 | 30° |
1100 | 44 | 260 | 44 | 32 | 36 | 1270 | 18 | 26 | 24 | 30° |
1200 | 48 | 260 | 44 | 32 | 41 | 1380 | 18 | 26 | 24 | 30° |
1400 | 56 | 350 | 44 | 36 | 42 | 1630 | 25 | 35 | 30 | 30° |
1500 | 60 | 350 | 300 | 44 | 36 | 1540 | 34 | 20 | 28 | 30° |
1600 | 64 | 350 | 44 | 36 | 42 | 1630 | 25 | 35 | 30 | 30° |
1800 | 72 | 350 | 50 | 44 | 41 | 1970 | 25 | 35 | 30 | 30° |
2000 | 80 | 420 | 54 | 48 | 48 | 2180 | 25 | 35 | 30 | 30° |
2200 | 88 | 420 | 40 | 52 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 30° |
2400 | 96 | 450 | 41 | 56 | 48 | 2600 | 25 | 35 | 30 | 30° |
2600 | 104 | 500 | 42 | 60 | 54 | 2810 | 25 | 35 | 30 | 30° |
2800 | 112 | 550 | 45 | 64 | 54 | 3020 | 25 | 35 | 30 | 30° |
3000 | 120 | 600 | 48 | 68 | 58 | 3330 | 25 | 35 | 30 | 30° |
3200 | 140 | 650 | 51 | 72 | 62 | 3500 | 25 | 35 | 30 | 30° |
如果您是供水设备行业JGD型双球可曲挠橡胶接头的客户,在JGD型双球可曲挠橡胶接头的使用及调试方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打华鼎供水设备橡胶接头专家免费咨询电话:【4006596332】 手机:【13903859591】我们将为您免费提供供水设备专家技术支持!即刻拨打,了解更多。