单位名称:巩义市华鼎供水材料有限公司
企业地址: 河南省巩义市永安路南段
企业电话:0371-64031332
企业传真:0371-64011538
移动电话: 13903859591
移动电话2: 13838551103
联 系 人: 张经理
企业网址:http://www.hdgssb.com/
企业邮箱:478155297@qq.com
1、适用于铸铁管,也适用于非金属管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
2、翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。
3、套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管(套管长度 L 值按 200mm 计算)及翼环之重量。钢套管及翼环用A3 材料制作,T42 焊条焊接。
4、套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围, Ⅱ型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
5、防水套管处的混凝土墙厚,应不小于200mm,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,小的应比翼环直径( D4 )大200mm
DN | D1 | D2 | D3 | D14 | δ | B | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 1O.06 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 1O | 14 | 10 | 37.85 |
500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.5 |
1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | 12 | 122.5 |
1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
如果您是供水设备行业刚性防水套管(s404型)的客户,在刚性防水套管(s404型)的使用及调试方面有什么问题,请即刻拿起您的电话,拨打华鼎供水设备刚性防水套管(s404型)专家免费咨询电话:【4006596332】手 机:【13903859591】我们将为您免费提供供水设备专家技术支持!即刻拨打,了解更多,相信与“华鼎”人的沟通一定对您的选择有所帮助!官方网站:http://www.hdgssb.com